序號 | 設(shè)備或材料名稱 | 主要輔助設(shè)備 制造商名稱 |
1 | 鍋爐風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī)、一、二次、爐膛冷卻送引風(fēng)機(jī)) | 1、鞍山風(fēng)機(jī)集團(tuán) |
2、南通大通寶富 | ||
3、成都電力機(jī)械 | ||
4、沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠 | ||
5、四川鼓風(fēng)機(jī)廠 | ||
2 | 汽機(jī)行車,渣吊 | 1、北京起重 |
2、河南衛(wèi)華 | ||
3、河南礦山起重 | ||
4、杭州起重 | ||
5、河南重工 | ||
6、河南巨人 | ||
7、開原市起重機(jī)總廠 | ||
3 | 給水泵 | 1、長沙中聯(lián)泵業(yè) |
2、上海凱泉 | ||
3、山東同泰 | ||
4、上海水泵制造 | ||
4 | 循環(huán)水泵 | 1、長沙中聯(lián)泵業(yè) |
2、上海凱泉 | ||
3、山東同泰 | ||
5、上海水泵制造 | ||
5 | 除氧器、擴(kuò)容器 | 1、連云港市通業(yè)電力機(jī)械有限公司 |
2、泰安利得容器 | ||
3、江蘇巨衡 | ||
4、青島暢隆電力設(shè)備有限公司 | ||
5、山東濟(jì)容熱工科技有限公司 | ||
6、山東舜業(yè)壓力容器有限公司 | ||
6 | 汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)及減溫減壓裝置 | 1、杭州東辰 |
2、華夏閥門有限公司 | ||
3、廣州淶源 | ||
4、江蘇火電 | ||
5、江蘇金億源電力設(shè)備制造有限公司 | ||
6 青島電站 | ||
7 | 灰渣輸送設(shè)備
| 1、張家港力源 |
2、無錫雪浪 | ||
| ||
3、北京國電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
4、江蘇德爾瑞環(huán)保機(jī)械有限公司 | ||
5、無錫市華星東方電力環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
8 | 飛灰穩(wěn)定化處理系統(tǒng)設(shè)備 | 1、張家港力源 |
2、無錫雪浪 | ||
| ||
3、黃山天之都 | ||
4、江蘇德爾瑞環(huán)保機(jī)械有限公司 | ||
5、無錫科熔環(huán)境科技有限公司 | ||
6、無錫市華星東方電力環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
9 | 空壓機(jī) | 1、英格索蘭 |
2、阿特拉斯 | ||
3、壽力 | ||
4、康普艾 | ||
5、昆山昆泰克空氣系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | ||
6、博格(上海)壓縮機(jī)有限公司 | ||
10 | 鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng) | 1、北京英諾格林 |
2、青島國電藍(lán)德 | ||
3、江蘇彬鵬 | ||
4、江蘇海容 | ||
| ||
5、南京溢彩 | ||
11 | 原水(中水)預(yù)處理成套系統(tǒng) | 1、青島國電藍(lán)德 |
2、北京英諾格林 | ||
3、江蘇彬鵬 | ||
4、江蘇海容 | ||
| ||
6、南京益彩 | ||
12 | 循環(huán)水冷卻塔排污水處理系統(tǒng) | 1、青島國電藍(lán)德 |
2、北京英諾格林 | ||
3、江蘇彬鵬 | ||
4、江蘇海容 | ||
| ||
5、南京益彩 | ||
13 | 機(jī)力通風(fēng)冷卻塔及降噪設(shè)備 | 1、江蘇海鷗 |
2、紹興上虞 | ||
3、江蘇環(huán)球 | ||
4、江蘇豐泰 | ||
5、常州金壇塑料廠 | ||
6、常州市常泰冷卻設(shè)備有限公司 | ||
7、江蘇雙輝環(huán)境科技有限公司 | ||
14 | 全廠調(diào)節(jié)閥 | 1、kentintrol |
2、FISHER | ||
3、 lvs | ||
4、valtek | ||
5、masoneilan(屬于GE) | ||
15 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 1、重慶川儀 |
2、江蘇海博 | ||
3、揚(yáng)州電力修造廠 | ||
4、上自儀 | ||
5、國產(chǎn)羅托克 | ||
6、行力流體有限公司 | ||
7、揚(yáng)州瑞基 | ||
8、天津?qū)毢懔黧w控制設(shè)備股份有限公司 | ||
9、上海澳托克數(shù)字儀器有限公司 | ||
10、蘇州博瑞 | ||
16 | 10KV開關(guān)柜 | 1、正泰 |
2、河南森源 | ||
3、常熟開關(guān) | ||
4、上海人民電器 | ||
5、錦州中瑞 | ||
6、河北電力裝備有限公司 | ||
17 | 380V開關(guān)柜 | 1、鎮(zhèn)江默勒 |
2、河南森源 | ||
3、常熟開關(guān) | ||
4、上海人民電器 | ||
5、錦州中瑞 | ||
6、河北寶凱電氣股份有限公司 | ||
7、山東泰開 | ||
18 | 主變壓器 | 1、沈陽變壓器廠 |
2、西安變壓器廠 | ||
3、保定變壓器廠 | ||
4、特變電工 | ||
19 | 低壓廠變 | 1、順特電氣 |
2、海南金盤 | ||
3、天威保變 | ||
4、山東泰開 | ||
20 | 蓄電池 | 1、德國陽光 |
2、山東火炬 | ||
3、山東圣陽 | ||
| | |
| ||
| ||
22 | DCS控制系統(tǒng) | 1、和利時(shí) |
2、上海新華 | ||
3、國核自儀 | ||
4、南京科遠(yuǎn) | ||
5、浙江中控技術(shù)股份有限公司 | ||
6、濟(jì)南大陸機(jī)電股份有限公司 | ||
23 | 發(fā)電機(jī)組保護(hù) | 1、南京南瑞 |
2、深南瑞(長園深瑞) | ||
3、南自 | ||
24 | 高壓變頻器 | 1、英威騰(深圳) |
2、常熟開關(guān)廠 | ||
3、哲啟 | ||
4、雷諾爾(上海) | ||
25 | 低壓變頻器 | 1、英威騰(深圳) |
2、常熟開關(guān)廠 | ||
3、哲啟 | ||
4、雷諾爾(上海) | ||
26 | 國產(chǎn)10kv高壓電動機(jī) | 1、上海電氣集團(tuán)上海電動機(jī)有限公司 |
2、湘潭電機(jī)股份有限公司 | ||
3、南車電機(jī) | ||
4、南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | ||
5、佳木斯電機(jī)廠 | ||
6、沈陽尚能 | ||
27 | 國產(chǎn)380v電動機(jī) | 1、上海ABB電機(jī)有限公司 |
2、湘潭電機(jī)股份有限公司 | ||
3、南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | ||
4、佳木斯電機(jī)廠 | ||
5、南車電機(jī) | ||
6、沈陽尚能 | ||
28 | 氣動執(zhí)行器 | 1、上海羅托克IQC系列 |
2、天津?qū)毢懔黧w控制設(shè)備股份有限公司 | ||
3大連萬訊電力儀表有限公司(STI) | ||
4山東博蘭德自動化技術(shù)有限公司(Peckwomy) | ||
5. 費(fèi)斯托Festo (China) Ltd | ||
29 | 料位計(jì)、 料位開關(guān)、液位計(jì) | 1、重慶川儀 |
2、上自儀 | ||
3、安徽藍(lán)德 | ||
4、上海青潤 | ||
5、上海燃諾 | ||
6、E+H | ||
7、VGEA | ||
8、上海雄風(fēng) | ||
30 | 分析儀表 | 1、核工業(yè)北京化工冶金研究院 |
2、北京華科儀電力儀表研究所 | ||
31 | 變送器(差壓/壓力) | 1、Rosemount |
2、EJA | ||
3、Honeywell | ||
32 | 壓力表 | 1、上海自動化儀表四廠 |
2、重慶川儀總廠 | ||
3、安徽藍(lán)德 | ||
4、上海青潤 | ||
5、安徽天康 | ||
33 | 溫度元件 | 1、上海自動化儀表三廠 |
2、重慶川儀總廠 | ||
3、安徽藍(lán)德 | ||
4、上海青潤 | ||
5、安徽天康 | ||
34 | 邏輯開關(guān) | 1、SOR |
2、UE | ||
3、ASHCROFT | ||
35 | 電磁閥 | 1、ASCO |
2、SMC | ||
3、NUMATIC | ||
4、Herion-Norgren | ||
36 | 主要風(fēng)機(jī)、水泵、電機(jī)軸承 | 1、SKF |
2、FAG | ||
3、NSK | ||
37 | 全廠照明 | 1.飛利浦照明 |
2. 歐普照明 | ||
3、海洋照明 | ||
4、深圳市海洋王照明工程有限公司 | ||
5、深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | ||
6、重慶綠色照明工程有限責(zé)任公司 | ||
38 | 全廠電梯 | 1、奧的斯 |
2、迅達(dá)電梯 | ||
3、通力電梯 | ||
4、廣州廣日 | ||
5、沈陽三洋 | ||
39 | 汽車衡 | 1、濟(jì)南金鐘 |
2、海南萬河 | ||
3、福州科杰 | ||
40 | 閥門 | 1、蘇州高中壓閥門廠 |
2、上海高壓閥門廠 | ||
3、大連大高高壓閥門 | ||
4、南通力沛 | ||
5、上海雙恒 | ||
6、錦州高中壓閥門 | ||
7、天津津通瓦特 | ||
8、廈門弗瑞特流體控制有限公司 | ||
9、青島電站閥門有限公司 | ||
10、哈電集團(tuán)哈爾濱電站閥門有限公司 | ||
11、上海閥門五廠有限公司 | ||
12、九通閥門集團(tuán)有限公司 | ||
13、明珠閥門集團(tuán)有限公司 | ||
14、上海亞核閥業(yè)成套有限公司 | ||
15、中閥控股(集團(tuán))有限公司 | ||
41 | 電纜 | 1、江蘇遠(yuǎn)東電纜 |
2、安徽藍(lán)德; | ||
3、特變電工 | ||
| ||
5、正泰電纜 | ||
| ||
7、江蘇中天科技股份有限公司 | ||
8、寶勝電纜 | ||
9、山東萬達(dá)電纜有限公司 | ||
10、江蘇賽特電氣有限公司 | ||
11、尚緯股份有限公司 | ||
42 | 電纜橋架 | 1、江蘇創(chuàng)大電氣有限公司 |
2、滕州市泰源電力設(shè)備制造有限公司 | ||
3、江蘇磁谷科技股份有限公司 | ||
4、山東衡達(dá)有限責(zé)任公司 | ||
5、鎮(zhèn)江市長江機(jī)電設(shè)備廠 | ||
6、中國電建集團(tuán)鄭州泵業(yè)有限公司 | ||
43 | 垃圾池、渣池、調(diào)節(jié)池、A/O池、滲濾液池等防腐 | 1、賽伯斯 |
2、彭內(nèi)傳 | ||
44 | 布袋 | 凌橋、三維絲、必達(dá)福、元琛 |
45 | ?;卮u | 1、東鵬 |
2、馬可波羅 | ||
3、諾貝爾 | ||
46 | 實(shí)木復(fù)合門(包含門窗框、五金等) | 1、圣象 |
2、沒心 | ||
3、展志天華 | ||
4、夢天 | ||
47 | 衛(wèi)生潔具 | 1、toto |
2、箭牌 | ||
3、九牧 | ||
48 | 內(nèi)外墻涂料 | 1、多樂士 |
2、立邦 | ||
3、三棵樹 | ||
4、常州市凱泰高分子有限公司 | ||
5、江蘇蘭陵高分子材料有限公司 | ||
49 | 移動式真空濾油機(jī) 油凈化裝置 | 1、揚(yáng)中市華能電力設(shè)備有限公司 |
2、泰州市宏泰電力設(shè)備有限公司 | ||
3、四川勝達(dá)泵業(yè)設(shè)備制造有限公司 | ||
4、自貢川濾設(shè)備制造有限公司 | ||
5、自貢真空過濾設(shè)備有限責(zé)任公司 | ||
50 | 凝汽器清洗裝置 | 1、上海昂帆機(jī)電設(shè)備工程有限公司 |
| ||
3、上海達(dá)極水技術(shù)工程有限公司 | ||
4、連云港利源電力節(jié)能設(shè)備有限公司 | ||
5、青島雙良電力設(shè)備有限公司 | ||
51 | 汽水取樣系統(tǒng) | 1、吉林光大電力設(shè)備股份有限公司 |
2、重慶川儀自動化股份有限公司 | ||
3、南京源自電力自動化設(shè)備有限公司 | ||
4、蘇州國能電力設(shè)備有限公司 | ||
52 | 12kV接觸器 | 1、廈門ABB開關(guān)有限公司 |
2、施耐德開關(guān)(蘇州)有限公司 | ||
3、庫柏(寧波)電氣有限公司 | ||
4、上海西門子開關(guān)有限公司 | ||
53 | 低壓斷路器、接觸器 | 1、常熟開關(guān)制造有限公司 |
2、庫柏(寧波)電氣有限公司 | ||
3、天水長城開關(guān)廠有限公司 | ||
4、浙江天正電氣股份有限公司 | ||
54 | 屋面圍護(hù)系統(tǒng)(包含屋面外板、內(nèi)板、鍍鋅檁條和保溫棉及天溝等整套系統(tǒng)) | 1、來實(shí) |
2、巴特勒 | ||
3、享特 | ||
55 | 保溫材料廠商 | 1、許昌恒一科技有限公司 |
2、河間市博達(dá)保溫材料有限公司 | ||
3、河北華能耐火保溫材料 | ||
4、河北格瑞玻璃棉制品有限公司 | ||
5、河北神龍保溫耐火材料有限公司 | ||
6、大圓節(jié)能材料股份有限公司 | ||
56 | 外護(hù)板廠商 | 1、河南東運(yùn)商貿(mào)有限公司 |
2、河北津宇金屬材料有限公司 | ||
3、濟(jì)南朝陽鋁業(yè)有限公司 | ||
57 | 泵與風(fēng)機(jī)配套的永磁調(diào)速 | 1、上海沃弗 |
2、麥格納 |